貸マンション 広島市中区 国泰寺町1丁目 (中電前駅) 4階 1K
賃料 | 6.7万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 広島電鉄宇品線 / 中電前駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 広島県広島市中区国泰寺町1丁目 | ||||
築年月 | 2005年5月(築19年7ヶ月) | 面積 | 33.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 事務所使用可 SOHO向き 24時間セキュリティー 外壁コンクリート 2面採光 外観タイル張り 前面棟無 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄宇品線 / 中電前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 広島電鉄宇品線 / 市役所前駅 徒歩5分 広島高速交通アストラムライン / 本通駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 広島県広島市中区国泰寺町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 年2ヶ月 その他償却条件:退去時室内清掃・エアコン清掃・維持管理費等に充当致します |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー共済保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 プロパンガス エアコン プロパンガス暖房 バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 総額賃料の70%(初回のみ) 戸導入予定! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 9.3 K 3.2) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 33.00㎡ | 階建/階 | 11階建/4階 |
築年月 | 2005年5月(築19年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 洗面所 洗面化粧台を新調 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 猫可 その他:賃料3千円&保証金1ヵ月UP |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.65万円 | ||
物件番号 | 6983842710 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エンターホームズ (株)ロイヤル
- 交通:
- -/-
【バス】5分 平塚町 - 住所:
- 広島県広島市中区東平塚町8-7 メゾンドオンディーヌ1階
- TEL:
- 082-258-4576
- FAX:
- 082-258-4576
- 所属団体など:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(1)第11097号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。